МБ УДО «МУПК» города Симферополя
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебно-производственный комбинат» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Количество обучающихся в МБ УДО МУПК г. Симферополя
№ п/п | Профиль обучения | 1-й год | 2-й год обучения | Всего | |||
Групп | Уч-ся | Групп | Уч-ся | Групп | Уч-ся | ||
1. | Водитель ТС категорий «В» | 5 | 89 | - | - | 5 | 89 |
2. | Мастер по ОЦИ | 6 | 74 | 4 | 40 | 10 | 114 |
3. | Парикмахер | 3 | 40 | 1 | 12 | 4 | 52 |
4. | Повар | 5 | 62 | 4 | 39 | 9 | 101 |
5. | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 54 | 3 | 35 | 6 | 89 |
| ИТОГО: | 22 | 319 | 12 | 126 | 34 | 445 |
Реализуемые образовательные программы
Наименование программы | Основная программа профессионального обучения | Основная программа профессионального обучения | Основная программа профессионального обучения | Основная программа профессионального обучения | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» для лиц, не достигших 18 лет |
Нормативный срок обучения | 540 часов (1год 10 месяцев) | 540 часов (1год 10 месяцев) | 540 часов (1год 10 месяцев) | 540 часов (1год 10 месяцев) | 210 (10 месяцев) |
Квалификация | Парикмахер | Повар 3 разряда | Слесарь по ремонту автомобилей 2 - 3 разряда | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 разряд | Водитель транспортных средств категории «В» |
Форма обучения | очная | очная | очная | очная | очная |
Язык, на котором осуществляется образование | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | из учебного плана | из учебного плана | из учебного плана | из учебного плана | из учебного плана |
Практика | Осуществляется на основании прямых договоров с работодателями | Осуществляется на основании прямых договоров с работодателями | Осуществляется на основании прямых договоров с работодателями | Осуществляется на основании прямых договоров с работодателями | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются |
МБ УДО «МУПК» города Симферополя
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебно-производственный комбинат» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Количество обучающихся в МБ УДО МУПК г. Симферополя
№ п/п | Профиль обучения | 1-й год | 2-й год обучения | Всего | |||
Групп | Уч-ся | Групп | Уч-ся | Групп | Уч-ся | ||
1. | Водитель ТС категорий «В» | 5 | 89 | - | - | 5 | 89 |
2. | Мастер по ОЦИ | 6 | 74 | 4 | 40 | 10 | 114 |
3. | Парикмахер | 3 | 40 | 1 | 12 | 4 | 52 |
4. | Повар | 5 | 62 | 4 | 39 | 9 | 101 |
5. | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 54 | 3 | 35 | 6 | 89 |
| ИТОГО: | 22 | 319 | 12 | 126 | 34 | 445 |
Реализуемые образовательные программы
Наименование программы | Основная программа профессионального обучения | Основная программа профессионального обучения | Основная программа профессионального обучения | Основная программа профессионального обучения | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» для лиц, не достигших 18 лет |
Нормативный срок обучения | 540 часов (1год 10 месяцев) | 540 часов (1год 10 месяцев) | 540 часов (1год 10 месяцев) | 540 часов (1год 10 месяцев) | 210 (10 месяцев) |
Квалификация | Парикмахер | Повар 3 разряда | Слесарь по ремонту автомобилей 2 - 3 разряда | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 разряд | Водитель транспортных средств категории «В» |
Форма обучения | очная | очная | очная | очная | очная |
Язык, на котором осуществляется образование | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) | русский (положение о языке обучения - ЭЦП) |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | из учебного плана | из учебного плана | из учебного плана | из учебного плана | из учебного плана |
Практика | Осуществляется на основании прямых договоров с работодателями | Осуществляется на основании прямых договоров с работодателями | Осуществляется на основании прямых договоров с работодателями | Осуществляется на основании прямых договоров с работодателями | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются |